﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新国潮 &#8211; 销售易CRM(仁科互动)</title>
	<atom:link href="https://www.xiaoshouyi.com/tag/55/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xiaoshouyi.com</link>
	<description>移动CRM系统,CRM软件在线试用,CRM系统供应商首选</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 02:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>从冰墩墩，看新国潮品牌迅速崛起的底层逻辑</title>
		<link>https://www.xiaoshouyi.com/knowledge/71405.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 02:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM干货]]></category>
		<category><![CDATA[前沿易起说]]></category>
		<category><![CDATA[新国潮]]></category>
		<category><![CDATA[销售易SCRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiaoshouyi.com/?p=71405</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022的开年顶流，非冬奥会吉祥物冰墩墩莫属。#什么时候才能实行一户一墩##万物皆可冰墩墩##冰墩墩人菜瘾大#……频频霸屏热搜、线上销售秒罄、线下排队10小时，依然“一墩难求”，可谓线上线下两开花。与此同时，微博、抖音、小红书上，网友“脑洞大开”对冰墩墩进行的二次创作更是接连不断。(冰墩墩图片来源网络，侵删)冰墩墩，凭啥笑傲冬奥？抢购潮背后折射出怎样的“国潮”力量?事实上，早在2019年冰墩墩就开始对外发售，却没能引起广泛关注。从之前的爱答不理，到现在的高攀不起。除了产品设计上符合当下的流行审美，能够激发“国潮DNA”外，几个KOL的“自来水”也将冰墩墩的火爆推向高潮：冰墩墩铁粉——日本记者辻冈义堂在直播中疯狂“安利”，甚至给自己改名为“义墩墩”；摩纳哥亲王表示，希望把冰墩墩送给家里的双胞胎。从冰墩墩，延伸至更广的产业视角，我们发现近几年“国潮崛起”的新消费趋势正在高歌猛进。从鞋服、美妆到潮玩盲盒、《唐宫夜宴》《只此青绿》。中国品牌、中国元素似乎已不再是“古板”、“守旧”的代名词，而受到年轻消费者的追捧!图片来源：摄图网据人民网研究院发布的《2021国潮骄傲搜索大数据》，从2011年到2021年十年间，国潮的搜索热度上涨了528%。在过去一年，数十个国潮品牌接连获得融资，迅速崛起。分析这些品牌的发展，我们发现，他们能快速占领消费者心智，离不开以下两个层面。以精细化、柔性的DTC模式为发展引擎与过去“跑马圈地，渠道为王”不同的是，DTC(Direct-to-consumer，直面消费者)模式侧重与消费者的直接沟通与对话，一方面减少分销和层级代理商的营销成本，另一方面由品牌直接掌握消费者的行为数据，能够精准、及时发现用户需求，实现设计、生产、销售链路的精细化运营。花西子、完美日记、钟薛高、喜茶、李宁……回顾这些国潮品牌的崛起，都离不开DTC模式，他们不再单纯追求PV(浏览量)、UV(独立访客数)，而是紧盯LTV(品牌用户生命周期)，将用户沉淀在品牌自身渠道中，继而通过对用户消费行为数据的分析，延展出其他产品的需求，达成持续盈利。同样在此次冬奥会上火出圈的品牌lululemon，也借助DTC的模式，仅用2%的营销成本，撬动了300亿的市值。让顾客围观设计过程并提出建议；培育消费者社区；吸引当地健身教练成为门店大使，可以在店内结交新朋友和潜在客户，也能得到免费的产品，口耳相传的力量远远超过公司与客户之间的单向沟通。其创始人Chip Wilson曾透露，lululemon在营销上几乎不花任何钱，但营业利润率几乎是耐克的2倍。有“铁粉”、会运营，Ta们才是品牌的销量密码对于品牌来说，“粉丝经济”永远是投入产出比最高的经济形态，Ta们对品牌粘性高、乐意分享，是品牌零成本的裂变传播渠道。冰墩墩的爆火，离不开运动员、记者等KOL的第一波“安利”，以及广大消费者充当“自来水”。已经拥有它的网友们尽情嘚瑟，晒出早前冬奥周边无人问津时购入的冰墩墩，不经意地凡尔赛。图片来源：摄图网而国潮出圈，同样离不开忠实的粉丝用户。分批次、分品类建立私域社群，将同类消费者导流至相同社群，定期向群成员推送其感兴趣的产品、服务或内容，将顾客逐渐培养成粉丝；与此同时，品牌推出的高质内容、拉新领优惠等活动，也促使消费者进一步分享，产生裂变的传播效果。瑞幸咖啡从“财务门事件”后谷底反弹，亏损额直线下降、营收高速增长，也离不开私域运营的策略。加微信、建社群，对消费者精细化运营，数据显示，瑞幸仅用3个月时间，就建起9100个私域社群，群内优惠券核销率超过40%。托马斯·科洛波洛斯在其著作《圈层效应》中指出，面对新消费时代，只有理解消费者，进入他们的圈层，成为“自己人”，未来的商业才能成功。想要通过DTC的模式直连消费者吗？想要拥有可反复使用、无限触达、高粘性的私域粉丝客群吗？销售易「易客」作为一体化的SCRM平台，通过智能活码、多渠道精准投放、线索自动分配与培育，低价高效获客转化；客户画像、分层运营社群，提升客户运营效率；销售SOP、智能MOT关怀，以服务促签单涨复购；数十种经营指标看板，为国潮品牌迅速崛起并占领市场，提供坚实的数据基础和完备的私域打法。现在点击链接，即可试用「易客SCRM」，还等什么呢，快来体验吧!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com/knowledge/71405.html">从冰墩墩，看新国潮品牌迅速崛起的底层逻辑</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com">销售易CRM(仁科互动)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
