﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>物流行业数字化 &#8211; 销售易CRM(仁科互动)</title>
	<atom:link href="https://www.xiaoshouyi.com/tag/41/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xiaoshouyi.com</link>
	<description>移动CRM系统,CRM软件在线试用,CRM系统供应商首选</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2022 05:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>全国统一大市场下的物流企业如何成长？听听20+大咖是怎么说的</title>
		<link>https://www.xiaoshouyi.com/knowledge/75029.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM干货]]></category>
		<category><![CDATA[前沿易起说]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[物流行业CRM]]></category>
		<category><![CDATA[物流行业数字化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiaoshouyi.com/?p=75029</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022年5月25日，由数字物流百人会和销售易联合主办的“第二届中国物流数字化创新论坛暨2022数智供应链企业云峰会”成功召开。本次活动以“全国统一大市场下的物流创新”为主题，汇集了20多位专家学者、头部物流企业和科技企业负责人，共同探讨建设全国统一大市场背景下物流供应链体系的数字化转型升级问题，并从政策剖析、市场解读、行业转型实践、企业变数字化变革等多视角进行了分享。满满干货，小易为大家整理奉上!一、专家学者齐聚：洞察全国统一大市场下物流变革趋势在数字经济驱动增长的时代，物流行业正加速形成新发展格局，产业各环节通过转型建设打造融合型物流新基建、发挥供应链带动效能。特别是在全国构建统一大市场的背景下，物流行业更是迎来了新的机遇。本次活动中，多位领导专家及高校学者对当前行业政策及市场趋势进行了解读：国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青在致辞中提到，全国统一大市场是物流创新发展的基础条件，数据作为关键要素和高流动性要素，成为塑造物流企业竞争力的关键。清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任刘大成分析到，全国统一大市场政策要求市场统一基础制度规则、实施高标准联通，特别是要构建统一的技术和数据市场，依托数字化系统提高物流行业规模化机遇、实现降本增效。上海海事大学经济管理学院物流与供应链研究中心主任、教授骆温平认为，“数智”时代已经到来，传统物流企业将在物流数字化服务商的支持下，构建起更快速、更灵活、更细化、更准确、更有效、更韧性的智能物流供应链。二、企业大咖分享：聚焦物流业务场景，解析数字化驱动价值对于物流企业来说，不同业务场景对数字化需求侧重有所不同：如综合物流企业更看重支持后端业务运营“O、T、W、B”等信息系统，制造类供应链更为看重ERP、OA等业务支持系统……那么在不同物流场景下，数字化对于业务驱动价值是什么?中兴通讯供应链副总经理朱林林围绕制造业供应链场景数字化进行了经验与实践分享，他认为，物流应用场景是数字化转型牵引力，而数据是驱动物流企业业务变革的核心。实现与上下游合作伙伴数字化连接，让对接更精准、业务更透明。联想集团中国区物流总经理、联晟智达供应链管理公司首席运营官周晓龙从货主的角度，分享了企业内部供应链数字化方法论，他认为，对于制造业复杂供应链来说，数字化一大重要作用就是要将风险管理前置，需要多维度智能数据分析提供支持，这也将成为未来行业数字化发展一大重要趋势。中远海运科技研发创新中心业务总监陆旭昇认为，相较于陆运板块，海上物流的信息化建设还有很大的发展提升空间。但无论何种物流形态，数字化转型根本是聚焦客户需求，创新数字化服务模式。准时达国际供应链管理有限公司首席技术官吕台欣从当前全球供应链遇到的国际关系、疫情黑天鹅等外部环境进行了分析，当外部不确定性增加时，很多物流企业无法按照传统的商业规则来满足上下游客户的产品需求。这就需要物流数字化厂商，通过数字技术与系统驱动行业形成实现以精准物流、信息协同为主的智能化供应链。上汽安吉物流数智技术部总经理、安吉加加信息技术有限公司总经理朱卫东从合同物流数字化转型的角度进行了分享。他总结到，数字化时代，企业要实现从流程管理到数据管理转变，可以借助一体化数据服务平台实现数据标准化、目标一致化、流程数字化。逗号科技（广东）有限公司董事长罗浩表示，第三方物流领域有巨大发展空间，但是在硬件技术、软件平台和算法支持三者并行的发展下，真正的智慧物流、智慧供应链一定会实现。三、销售易：以货主为中心，是物流企业高效“开源”之道纵观物流发展，流量“甜点”时代已经过去，行业上游需求锐减导致利润水平下降，企业不得不改变过往粗放式经营模式，从内部进行高效集约化建设。那么物流企业如何实现通过业务变革实现“开源”?销售易物流行业资深顾问曾宝仪认为，物流行业是典型服务经济代表，而服务经济，最重要的是以客户需求为导向。“我们也观察到，在下行的经济环境下，很多物流企业开始把组织变革的目光放在内部流程管理上。而作为中国SaaS CRM领导者，销售易坚持以数据驱动物流业务高效运营，支撑企业构建‘以客户为中心’的精益化流程和体系，帮助企业打造高质量‘增长飞轮’。”销售易：“以客户为中心”的增长飞轮销售易坚信，唯有比客户了解客户需求，才有更多机会挖掘到潜力商机。从这一角度出发，销售易为物流企业构建了“围绕货主旅程”的全链路数字化方案，支撑并赋能企业构建连接供应链需求端的数字化体系，实现市场、销售、服务、运营等业务一体化管理完整闭环。在这一解决方案的赋能下，物流企业将进一步实现内部业务精细化运营、外部商机高效挖掘，实现良性发展。销售易CRM物流行业解决方案以货主旅程为主线销售易CRM物流行业解决方案市场营销拓客销售易CRM物流行业解决方案销售管理新模式销售易CRM物流行业解决方案360度客户洞察销售易CRM物流行业解决方案OTWB等业务系统一键集成四、重磅发布：销售易荣登“中国物流数智化创新TOP50”除了行业学者专家多视角分享，活动中还重磅发布了《2022中国数智物流发展报告》。报告显示，当前物流行业数智化升级已在全面加速推进中，并在一定场景应用中取得了一定成果;而行业技术应用场景普遍集中在实现数字化业务运营、数据驱动的洞察与决策、主动的产品与服务创新等方面，其中实现数字化业务运营占比达到66.67%，但距离全行业实现数字化驱动运营的目标仍有差距。这意味着，未来物流行业数字化潜力巨大，同时也给行业数字化服务厂商提供了更多市场机会。《2022中国数智物流发展报告》同时，活动中揭晓了“中国物流数智化创新TOP50”企业服务案例，销售易凭借其可定制化的物流行业解决方案荣登案例榜单。销售易荣登“中国物流数智化创新TOP50”企业服务案例榜单未来销售易也将继续秉持“以客户为中心”这一理念，赋能更多物流企业用数字化的眼光挖掘货主的需求价值、开拓全新市场商机，进而打造规模化、可复制的企业增长新模式。想要了解更多嘉宾分享内容吗，点击观看回放，即可免费观看活动回放！</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com/knowledge/75029.html">全国统一大市场下的物流企业如何成长？听听20+大咖是怎么说的</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com">销售易CRM(仁科互动)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
