﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>销售易 &#8211; 销售易CRM(仁科互动)</title>
	<atom:link href="https://www.xiaoshouyi.com/tag/%e9%94%80%e5%94%ae%e6%98%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xiaoshouyi.com</link>
	<description>移动CRM系统,CRM软件在线试用,CRM系统供应商首选</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 03:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.20</generator>
	<item>
		<title>十年唯一！销售易再入Gartner，定义中国AI CRM新高度</title>
		<link>https://www.xiaoshouyi.com/about-us/gsdt/100698.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[张, 妍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[AI CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[全球化]]></category>
		<category><![CDATA[销售易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiaoshouyi.com/?p=100698</guid>

					<description><![CDATA[<p>国际权威机构Gartner发布《2026年CRM Sales Platforms报告》（原SFA魔力象限），销售易再度入选。自2017年首度登榜，销售易已成为连续十年唯一入选的中国CRM厂商。 这不仅是时间纪录，更是中国CRM在全球顶级竞技场上持续站稳脚跟的硬核证明——与全球SaaS巨头同台，赢得Gartner逐年加码的认可。 今年，Gartner正式将报告更名为“CRM Sales Platforms”，宣告CRM从“销售流程自动化工具”全面跃升为“支撑智能化、协同化、平台化的完整体系”。而销售易正是这一演进的先行者：AI能力获得Gartner高度赞誉，成为中国AI CRM的天花板与风向标。 十年征途，销售易用持续的产品创新、扎实的客户成功、覆盖全球的服务网络和稳健的运营，反复验证一件事：中国CRM不仅能够跻身国际最高舞台，更能与全球顶尖SaaS巨头正面对决。 AI实力获权威肯定：定义中国AI CRM新高度 今年Gartner在准入标准中明确提出，厂商必须在至少两个核心销售工作流中嵌入两种及以上AI模态（预测性、生成式、代理式或对话智能），且实现跨模态协同。这意味着，单一AI功能已无法入围。 Gartner指出，销售易基于灵活的NeoAgent平台，企业可根据多样化业务场景自行构建定制化智能体，满足千人千面的使用需求。销售易的AI能力已覆盖从线索评估、客户及商机健康度分析、智能销售助理、会议内容自动同步与意图识别，到移动端语音录入并自动创建活动记录的全流程。 在数据智能与可视化分析层面，Gartner同样给予了高度认可：销售易的NeoBI通过AI驱动的分析与自助式数据可视化，将数据洞察延伸至销售管理与决策层。 AI治理与可观测性方面，Gartner指出，依靠BI报表、数值型日志检索、消息ID追踪、人工反馈机制及指令定义的安全规则实现智能体的监控与管理，销售易在企业级AI部署的合规性、安全性和可回溯性上，已形成一套完整的能力体系。 产品能力持续能打：多项排名跻身全球top4 在Gartner产品能力评估中，销售易多项关键能力表现卓越，5项进入全球Top4，其中移动端能力位居第一，领先于Salesforce、SAP、微软等国际厂商，在移动外勤、语音交互、一线销售场景化体验等中国市场的刚需方向上具备全球领先的产品力。 全球化视野："立足亚洲，服务全球" Gartner认为，销售易以亚太市场为战略支点，在中国这一全球商业创新最活跃、业务场景最复杂的市场中，积累了成熟的运营体系和深厚的客户基础，并不断完善国际服务网络和生态能力，逐步建立覆盖全球核心市场的业务基础： ● 全球化产品：销售易NeoAgent 2.0全面适配海外业务，预置海外主流大模型、接入丰富海外数据源、支持全球语言无缝沟通，帮助企业应对全球市场的复杂竞争； ● 全球化部署：在印尼、新加坡、德国法兰克福等多地设有数据中心，在全球50余个国家部署近1500个境内外节点，构筑全球网络加速服务； ● 全球化合规：符合GDPR、CCPA、PIPL等多地数据保护法规要求，并通过多项ISO安全合规认证，在隐私安全领域达到国际水平。 十年，只是开始 “10年”与“唯一”并不只是数据上的荣耀，更是市场对销售易技术实力、产品迭代与客户价值承诺的长期肯定，销售易不仅守住了中国CRM的国际高度，更以AI原生能力定义了CRM未来的行进方向。 AI Agent正为SaaS行业带来革命性的机遇，销售易将继续依托腾讯的优势底座，以创新的技术与深度的连接，持续赋能更多企业智能化转型，成就可持续的增长。 下一个十年，销售易继续定义中国CRM的全球高度。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com/about-us/gsdt/100698.html">十年唯一！销售易再入Gartner，定义中国AI CRM新高度</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com">销售易CRM(仁科互动)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
