﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新闻动态 &#8211; 销售易CRM(仁科互动)</title>
	<atom:link href="https://www.xiaoshouyi.com/category/about-us/gsdt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xiaoshouyi.com</link>
	<description>移动CRM系统,CRM软件在线试用,CRM系统供应商首选</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 06:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.23</generator>
	<item>
		<title>AI真正的临界点：不是会不会用，而是敢不敢放进企业核心流程</title>
		<link>https://www.xiaoshouyi.com/about-us/gsdt/101376.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[张, 妍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM厂商]]></category>
		<category><![CDATA[CRM客户关系管理]]></category>
		<category><![CDATA[CRM客户关系管理系统]]></category>
		<category><![CDATA[CRM客户管理系统]]></category>
		<category><![CDATA[CRM数字化转型]]></category>
		<category><![CDATA[CRM系统]]></category>
		<category><![CDATA[CRM解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[CRM选型]]></category>
		<category><![CDATA[国产CRM]]></category>
		<category><![CDATA[数字化转型]]></category>
		<category><![CDATA[销售易易启]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xiaoshouyi.com/?p=101376</guid>

					<description><![CDATA[<p>从“试试看”到“真的用”，企业要跨过的不是技术鸿沟，而是组织的心理鸿沟   Gartner2026年CIO报告显示83%CEO持续在增加AI的投资，但是却有59%的AI项目最终无法进入生产环境。Engage2026销售易用户大会圆桌论坛的开场引用了一组很刺眼的数据。这件事并不奇怪。 今天，几乎所有企业都“试过 AI”；真正稀缺的，是把 AI 放进核心流程，让它每天干活、持续产生结果，并且有人愿意为结果负责。 所以，AI 落地不只是一个技术问题。它更像一次企业自我拷问：你究竟是想拥有一个看起来很先进的 AI，还是准备让它真的改变你的工作方式？ 从左到右： 销售易国际化业务中台负责人 郭婧琪 腾讯云副总裁、智能制造与智慧能源负责人、智慧运营商负责人 曹磊 海能达集团副总裁、CIO 于平 港华能源副总裁 白洋 皇家宠物食品中国EOS业务部署负责人 Tracy Yao 施耐德电气IT总监 Hanson 一：AI进入生产的临界点，不是模型变强，而是三个条件同时成熟 海能达的实践给出了一个很清晰的答案。第一，数字化底座要先铺好。研发、销售、制造、服务等业务，如果还停留在线下、分散和不可追踪的状态，AI 很难真正接管流程。没有数据，模型只能“会说”；没有线上流程，Agent 只能“建议”，不能“执行”。 数字化没有完成，AI只能是外挂；数字化完成之后，AI才可能成为操作系统。 第二，安全边界必须被确认。过去很多企业不是不知道 AI 能做什么，而是不敢把敏感数据和核心知识交出去。云上模型、数据不出域等能力一旦成熟，许多原本停留在想象中的场景，才有了进入生产的资格。 这说明，企业对 AI 的最大疑问，往往不是“它够不够聪明”，而是“我能不能放心把重要的东西交给它”。 第三，AI 的形态正在变化。从生成式 AI，到 Agent，再到更接近“自主执行”的新工具，AI 不再只是回答问题，而开始拆解任务、调用工具、推动流程。技术形态的变化，直接降低了企业使用 AI 的门槛。 这三个条件缺一不可。 只有数字化，没有安全，企业不敢用；只有安全，没有场景，企业用不起来；只有场景，没有执行能力，AI 仍然停留在演示现场。 因此，AI 的临界点不是某个模型发布的那一天，而是企业同时拥有了可连接的数据、可控制的边界和可执行的流程。 二：治理与创新并行：AI规模化需要新的组织机制 施耐德电气重点指出，当 AI 上升到企业战略高度，治理本身也需要随之调整。 对施耐德电气而言，AI 不只是内部经营工具，也是产品能力的一部分。企业既要用 AI 改造自己的流程，也要思考如何把 [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com/about-us/gsdt/101376.html">AI真正的临界点：不是会不会用，而是敢不敢放进企业核心流程</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.xiaoshouyi.com">销售易CRM(仁科互动)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
